大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040361 06:01:06 | 2 3 5 |
202103040360 06:00:06 | 3 4 5 |
202103040359 05:59:06 | 2 5 6 |
202103040358 05:58:06 | 1 1 4 |
202103040357 05:57:06 | 1 2 6 |
202103040356 05:56:06 | 1 3 6 |
202103040355 05:55:06 | 6 6 6 |
202103040354 05:54:06 | 2 2 3 |
202103040353 05:53:06 | 3 4 6 |
202103040352 05:52:06 | 3 5 6 |
202103040351 05:51:06 | 1 2 6 |
202103040350 05:50:06 | 4 4 6 |
202103040349 05:49:06 | 2 2 6 |
202103040348 05:48:06 | 1 2 6 |
202103040347 05:47:06 | 1 2 6 |
202103040346 05:46:06 | 1 3 6 |
202103040345 05:45:06 | 1 1 2 |
202103040344 05:44:06 | 1 2 6 |
202103040343 05:43:06 | 2 3 5 |
202103040342 05:42:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0361-363期 | 长牌 | 【15,16,46,55】 | 0361期 | ? | ? |
0360-362期 | 长牌 | 【15,16,46,55】 | 0360期 | 3,4,5 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【11,15,25,66】 | 0359期 | 2,5,6 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 0357期 | 1,2,6 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【11,33,45,66】 | 0356期 | 1,3,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【11,33,46,66】 | 0354期 | 2,2,3 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【22,24,44,46】 | 0353期 | 3,4,6 | 中 |
0350-352期 | 长牌 | 【13,34,35,46】 | 0352期 | 3,5,6 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【12,16,22,35】 | 0349期 | 2,2,6 | 中 |
0348-350期 | 长牌 | 【13,24,26,33】 | 0348期 | 1,2,6 | 中 |
0347-349期 | 长牌 | 【12,23,26,33】 | 0347期 | 1,2,6 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【11,16,22,44】 | 0346期 | 1,3,6 | 中 |
0344-346期 | 长牌 | 【16,23,25,45】 | 0344期 | 1,2,6 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【16,35,45,55】 | 0343期 | 2,3,5 | 中 |
0341-343期 | 长牌 | 【12,15,46,55】 | 0341期 | 1,5,6 | 中 |
0340-342期 | 长牌 | 【11,12,15,22】 | 0340期 | 2,5,5 | 中 |
0338-340期 | 长牌 | 【24,26,46,66】 | 0339期 | 4,4,6 | 中 |
0337-339期 | 长牌 | 【22,25,34,36】 | 0337期 | 3,4,5 | 中 |
0336-338期 | 长牌 | 【13,44,55,66】 | 0336期 | 2,3,5 | 中 |
0335-337期 | 长牌 | 【11,15,22,24】 | 0335期 | 1,3,6 | 中 |
0334-336期 | 长牌 | 【13,14,23,45】 | 0334期 | 4,5,5 | 中 |
0333-335期 | 长牌 | 【11,13,23,26】 | 0333期 | 1,3,5 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【12,15,26,35】 | 0332期 | 1,3,5 | 中 |
0331-333期 | 长牌 | 【16,23,25,36】 | 0331期 | 2,5,6 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【22,26,36,66】 | 0330期 | 4,4,6 | 中 |
0328-330期 | 长牌 | 【23,26,46,55】 | 0328期 | 3,3,5 | 中 |
0327-329期 | 长牌 | 【22,44,55,66】 | 0327期 | 3,4,6 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【34,36,46,66】 | 0326期 | 3,3,4 | 中 |
0323-325期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 0323期 | 1,1,3 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【13,14,44,56】 | 0322期 | 1,3,4 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【11,33,45,66】 | 0321期 | 3,5,6 | 中 |
0319-321期 | 长牌 | 【15,36,46,66】 | 0320期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |