大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040298 04:58:06 | 2 4 6 |
202103040297 04:57:06 | 1 2 3 |
202103040296 04:56:06 | 4 4 6 |
202103040295 04:55:06 | 2 3 4 |
202103040294 04:54:06 | 5 5 6 |
202103040293 04:53:06 | 1 4 5 |
202103040292 04:52:06 | 1 3 4 |
202103040291 04:51:06 | 1 4 6 |
202103040290 04:50:06 | 1 2 4 |
202103040289 04:49:06 | 4 4 5 |
202103040288 04:48:06 | 1 3 4 |
202103040287 04:47:06 | 3 5 5 |
202103040286 04:46:06 | 1 4 4 |
202103040285 04:45:06 | 3 6 6 |
202103040284 04:44:06 | 2 5 5 |
202103040283 04:43:06 | 3 4 5 |
202103040282 04:42:06 | 3 5 6 |
202103040281 04:41:06 | 1 2 2 |
202103040280 04:40:06 | 3 4 5 |
202103040279 04:39:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0297-299期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0299期 | ? | ? |
0295-297期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0296期 | 4,4,6 | 中 |
0294-296期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0294期 | 5,5,6 | 中 |
0291-293期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0293期 | 1,4,5 | 挂 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0290期 | 1,2,4 | 挂 |
0286-288期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0285期 | 3,6,6 | 中 |
0282-284期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0284期 | 2,5,5 | 挂 |
0280-282期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0281期 | 1,2,2 | 中 |
0279-281期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0279期 | 2,2,3 | 中 |
0277-279期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0278期 | 2,3,3 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0276期 | 2,4,4 | 挂 |
0271-273期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0273期 | 2,5,6 | 挂 |
0268-270期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0270期 | 3,4,5 | 挂 |
0265-267期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0267期 | 1,6,6 | 挂 |
0263-265期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0264期 | 1,6,6 | 中 |
0261-263期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0262期 | 3,3,6 | 中 |
0259-261期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0260期 | 5,5,6 | 中 |
0256-258期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0258期 | 4,4,5 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0255期 | 4,5,5 | 中 |
0250-252期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0252期 | 1,3,5 | 挂 |
0249-251期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0249期 | 1,1,4 | 中 |
0246-248期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0248期 | 2,3,4 | 挂 |
0243-245期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0245期 | 4,5,5 | 挂 |
0242-244期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0242期 | 3,4,4 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0241期 | 1,5,6 | 挂 |
0236-238期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0238期 | 2,3,4 | 挂 |
0234-236期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0235期 | 4,4,4 | 中 |
0233-235期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0233期 | 1,5,5 | 中 |
0231-233期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0232期 | 1,4,4 | 中 |
0228-230期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0230期 | 1,4,4 | 中 |
0225-227期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0227期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |